网站运营商提高网站用户体验满意度的九条黄金定律中的第三条是:建立统一的基准.
大部分公司只测试自己的网站,很少有公司去建立一个性能基线作为衡量网站性能优劣的标准.如果没有衡量基准,就很难判断IT基础设施及性能策略改变后对网站最终用户体验的真实影响,也很难为改善用户体验做出准确的改善方法及投入决策.
用户体验基准可以帮助您在两个非常重要的方面来理解自己网站的用户体验水平.一个是历史趋势.您网站当前的用户体验水平和过去相比结果如何?将来的哪些变化会影响网站性能?用户体验基准可以很好的回答这些问题,通过用户体验基准,您可以跟踪用户体验在不同时期的变化趋势,并可以进一步了解不同设计开发效果下网站的用户体验水平.第二个是竞争力水平.与同行业竞争对手相比,您网站的竞争力如何?在相同行业范围内统计出的竞争基准使您能够看到自己网站在市场中的位置及与竞争对手的差距.自己网站是处于领先,还是暂时落后,相比市场标准,抢占更多市场份额的机会如何等状况均可一目了然.而且您还能通过竞争基准判断出那些不必要的投资来为网站运营节省大笔的资金钱财.
令人欣慰的是,越来越多的网站开始意识到基准的重要性,高明公司90%以上的客户均为自己建立了基准线,并为他们的网站主页设立了性能改善目标.Wachovia 公司便是个很好的代表.该公司期望他们的网站能够像他们银行品牌一样得到极高的用户满意度,他们采用了银行业高明公司网站性能指数(GPI)作为他们的参照基准.通过GPI基准,Wachovia公司能够跟踪到其不同历史时期和行业竞争状况的详细数据.使用效果正如该公司IT产品服务经理Milton Peddycord 先生所述,“GPI数据让我们能够与不同地方客户站在相同角度来审视我们网站”.经过对GPI数据的分析使用,Wachovia 从呼叫中心方面接收的客户抱怨已经明显减少,大幅降低了人工服务成本.与客户满意度息息相关的网站响应时间和可靠性指标在短短3个季度就改善了4%以上.
本期排行榜,对所监测的网站进行了行业划分,选取了新闻与门户类、搜索类、个人电子商务类、新媒体类、跨国公司类共5个类别.网站运营商可以参考行业用户体验排行榜相对明确自己在本行业中的竞争位置,引导正确的用户体验投资,改进和提高网站自身的用户体验性能.关于排行榜的具体方法请参照2007年10月20日刊排行榜说明.
Gomez中国网站用户体验排行榜
2008年5月1日—2008年6月1日
中国门户网站用户体验排行榜
排名 网站 响应时间(秒) 可靠性(%) 稳定性(秒)
1 雅虎中国 3.01 95.29% 3.51
2 凤凰网 2.65 98.68% 8.54
3 金融界网 3.87 99.70% 7.18
4 东方财富网 4.84 99.75% 9.16
5 搜狐 4.10 94.95% 9.05
6 MSN中国 5.37 99.56% 10.48
7 新浪网 6.21 99.46% 9.13
8 网易 5.41 94.95% 10.89
9 和讯网 7.52 99.75% 8.51
10 北青网 7.12 99.02% 10.65
11 猫扑网 7.26 95.33% 9.58
排行榜平均 7.27 96.54% 11.51
12 中华网 8.41 98.55% 11.83
13 21CN 8.81 99.06% 11.96
14 腾讯网 8.55 97.74% 13.08
15 千龙网 10.74 95.20% 11.59
16 中新网 8.79 88.99% 18.64
17 CCTV 8.87 87.14% 18.22
18 Tom 19.35 94.67% 25.14
中国搜索网站用户体验排行榜
排名 网站 响应时间(秒) 可靠性(%) 稳定性(秒)
1 百度 0.40 95.41% 1.11
2 易搜 0.56 95.55% 1.14
3 谷歌 1.09 99.80% 3.18
4 搜狗 0.98 95.28% 2.28
5 有道 1.12 95.26% 2.35
6 搜搜 1.32 99.76% 5.67
7 爱问 2.50 99.71% 4.36
8 365.com 2.59 99.90% 5.26
9 九酷 2.59 96.77% 5.24
10 商龙 3.47 99.61% 5.26
11 酷讯 4.17 99.80% 5.65
12 雅虎 3.90 95.05% 4.89
13 中搜 4.59 95.19% 6.71
排行榜平均 4.95 97.20% 7.95
14 狗狗 5.48 99.61% 12.49
15 奇查 7.72 98.63% 11.55
16 YOK超级搜索 8.20 99.95% 10.73
17 奇虎 11.25 95.58% 11.99
18 地带搜索 12.17 90.59% 15.48
19 VeryCD 12.77 96.80% 18.64
20 万方数据 12.08 95.72% 25.07
中国跨国公司网站用户体验排行榜
排名 网站 响应时间(秒) 可靠性(%) 稳定性(秒)
1 孔夫子旧书网 2.03 99.71% 2.70
2 篱笆网 2.41 93.44% 4.04
3 当当网 3.14 99.59% 6.47
4 卓越亚马逊 3.67 99.95% 5.97
5 麦网 4.23 99.56% 6.39
6 新蛋网 5.56 99.95% 4.34
7 D1便利网 5.75 99.17% 5.11
8 红孩子 6.55 98.92% 5.49
9 No5时尚广场 4.47 99.12% 10.40
10 京东商城 6.71 98.63% 5.82
11 淘宝网 5.67 99.55% 10.46
12 YY购物搜索 5.62 96.12% 10.89
排行榜平均 7.48 98.03% 9.81
13 易趣网 7.70 99.64% 10.43
14 拍拍网 7.45 99.31% 11.66
15 时尚起义 8.30 97.94% 10.97
16 DHC中国 9.32 99.27% 12.54
17 卡当网 10.21 98.53% 11.53
18 东方CJ 12.62 96.99% 17.27
19 富贵网 15.43 87.66% 24.09
20 中商网 22.84 97.53% 19.73
中国新媒体网站用户体验排行榜
排名 网站 响应时间(秒) 可靠性(%) 稳定性(秒)
1 优酷网 2.89 99.85% 5.06
2 优度 3.74 99.85% 5.18
3 六间房 4.56 99.56% 6.68
4 激动网 2.93 91.87% 4.29
5 PPLive 5.41 99.07% 9.22
6 我乐网 6.27 99.71% 11.10
7 土豆网 5.22 99.36% 12.20
8 PPS网络电视 5.70 98.72% 11.38
9 第一视频 6.42 95.64% 10.24
10 九天音乐网 7.28 98.48% 12.26
11 偶偶网 9.56 99.38% 12.78
12 皮皮网 11.46 99.12% 13.12
13 爆米花 12.70 99.66% 14.77
14 分贝网 8.97 94.50% 14.96
15 网友天下 12.39 98.87% 15.51
排行榜平均 12.17 96.62% 15.00
16 久游视频 9.29 93.96% 15.58
17 悠视网 9.09 94.42% 16.27
18 Mofile 10.56 97.73% 17.94
19 搜刮网 9.61 93.27% 16.25
20 一听音乐网 14.05 97.40% 18.50
21 我秀网 15.91 98.03% 17.90
22 互联星空 13.38 97.43% 20.64
23 第九频道 19.21 96.65% 18.04
24 酷6网 9.61 94.82% 29.32
25 华聚网 88.13 78.09% 45.78
中国跨国公司网站用户体验排行榜
排名 网站 响应时间(秒) 可靠性(%) 稳定性(秒)
1 百事 1.55 93.84% 3.43
2 联邦快递 4.29 99.85% 3.13
3 强生 3.70 99.46% 5.50
4 丰田 3.31 94.28% 3.87
5 麦当劳 4.43 95.74% 2.98
6 微软 4.43 99.61% 5.49
7 苹果 4.88 99.71% 8.31
8 沃特迪斯尼 4.71 99.61% 9.04
9 雀巢 3.81 93.44% 8.35
10 诺基亚 5.64 99.41% 9.79
11 辉瑞 5.20 93.34% 7.36
12 惠普 7.62 99.41% 6.48
13 可口可乐 5.48 97.60% 12.17
14 思科 10.45 99.75% 4.28
15 汇丰控股 8.07 99.51% 8.84
16 宝马 7.13 98.33% 10.33
17 皇家飞利浦电子 10.41 99.85% 7.98
18 戴尔 10.01 99.31% 8.68
19 摩托罗拉 11.47 99.56% 7.95
排行榜平均 10.06 97.18% 11.71
20 宝洁 8.29 94.41% 16.98
21 通用汽车 10.33 95.18% 15.93
22 埃克森美孚 12.22 99.02% 14.98
23 索尼 10.66 97.20% 17.47
24 沃尔玛 16.66 94.09% 20.25
25 耐克 15.73 95.67% 27.23
26 万事达 23.91 98.37% 15.27
27 三星 18.54 95.65% 24.00
28 通用电气 20.14 96.75% 22.20
29 LG 19.51 90.68% 22.57
30 IBM 29.29 96.89% 20.54
